输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 2,760,596元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥573 | 3.4 倍 | 4,817,794 次 | ¥9,386,026 | ¥2,940 |
| Google Ads Search Display | ¥748 | 3.1 倍 | 3,690,636 次 | ¥8,557,848 | ¥3,225 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,735 | 3 倍 | 1,591,122 次 | ¥8,281,788 | ¥3,334 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,922 | 2.8 倍 | 1,436,314 次 | ¥7,729,669 | ¥3,571 |
| TikTok Ads | ¥2,284 | 2.8 倍 | 1,208,667 次 | ¥7,729,669 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,216 | 1.9 倍 | 2,270,227 次 | ¥5,245,132 | ¥5,258 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,046 | 1.7 倍 | 1,349,265 次 | ¥4,693,013 | ¥5,886 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异