输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 2,781,709元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥822 | 3.5 倍 | 3,384,074 次 | ¥9,735,982 | ¥2,856 |
| Google Ads Search Display | ¥2,478 | 3.2 倍 | 1,122,562 次 | ¥8,901,469 | ¥3,126 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,422 | 3.2 倍 | 1,956,195 次 | ¥8,901,469 | ¥3,126 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,470 | 2.7 倍 | 1,126,198 次 | ¥7,510,614 | ¥3,704 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,326 | 2.6 倍 | 2,097,820 次 | ¥7,232,443 | ¥3,847 |
| TikTok Ads | ¥1,755 | 2.2 倍 | 1,585,019 次 | ¥6,119,760 | ¥4,545 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥709 | 1.9 倍 | 3,923,426 次 | ¥5,285,247 | ¥5,258 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异