输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 B2B企业服务 预算 2,789,357元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,094 | 3.5 倍 | 2,549,686 次 | ¥9,762,750 | ¥2,858 |
| Google Ads Search Display | ¥1,410 | 3.2 倍 | 1,978,267 次 | ¥8,925,942 | ¥3,124 |
| Bing Ads Microsoft | ¥656 | 2.9 倍 | 4,252,069 次 | ¥8,089,135 | ¥3,448 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,320 | 2.4 倍 | 2,113,149 次 | ¥6,694,457 | ¥4,169 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,682 | 2 倍 | 1,658,357 次 | ¥5,578,714 | ¥4,999 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,361 | 1.9 倍 | 2,049,491 次 | ¥5,299,778 | ¥5,263 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,745 | 1.7 倍 | 1,598,485 次 | ¥4,741,907 | ¥5,885 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异