输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 2,805,637元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,479 | 2.9 倍 | 1,131,762 次 | ¥8,136,347 | ¥3,447 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,354 | 2.7 倍 | 2,072,110 次 | ¥7,575,220 | ¥3,701 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,555 | 2.6 倍 | 1,804,268 次 | ¥7,294,656 | ¥3,849 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,139 | 2.5 倍 | 2,463,246 次 | ¥7,014,093 | ¥4,002 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,472 | 1.8 倍 | 1,134,966 次 | ¥5,050,147 | ¥5,556 |
| Google Ads Search Display | ¥1,280 | 1.8 倍 | 2,191,904 次 | ¥5,050,147 | ¥5,556 |
| TikTok Ads | ¥2,014 | 1.5 倍 | 1,393,067 次 | ¥4,208,456 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异