输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 2,813,193元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,179 | 3.4 倍 | 2,386,084 次 | ¥9,564,856 | ¥2,943 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,261 | 2.9 倍 | 1,244,225 次 | ¥8,158,260 | ¥3,448 |
| Google Ads Search Display | ¥1,080 | 2.8 倍 | 2,604,808 次 | ¥7,876,940 | ¥3,570 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,431 | 2.3 倍 | 1,965,893 次 | ¥6,470,344 | ¥4,348 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,178 | 2.2 倍 | 1,291,640 次 | ¥6,189,025 | ¥4,545 |
| TikTok Ads | ¥2,212 | 2 倍 | 1,271,787 次 | ¥5,626,386 | ¥4,997 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥574 | 1.5 倍 | 4,901,033 次 | ¥4,219,790 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异