输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 2,827,951元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥705 | 3.5 倍 | 4,011,278 次 | ¥9,897,829 | ¥2,857 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,613 | 3.2 倍 | 1,753,224 次 | ¥9,049,443 | ¥3,125 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥534 | 3.1 倍 | 5,295,788 次 | ¥8,766,648 | ¥3,225 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,570 | 2.9 倍 | 1,801,243 次 | ¥8,201,058 | ¥3,449 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,448 | 2.8 倍 | 1,155,209 次 | ¥7,918,263 | ¥3,571 |
| TikTok Ads | ¥954 | 1.9 倍 | 2,964,309 次 | ¥5,373,107 | ¥5,266 |
| Google Ads Search Display | ¥1,591 | 1.5 倍 | 1,777,468 次 | ¥4,241,927 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异