输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 2,830,952元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥981 | 3.5 倍 | 2,885,782 次 | ¥9,908,332 | ¥2,857 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,983 | 3.4 倍 | 1,427,611 次 | ¥9,625,237 | ¥2,940 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,805 | 3.2 倍 | 1,568,394 次 | ¥9,059,046 | ¥3,125 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,235 | 2.8 倍 | 1,266,645 次 | ¥7,926,666 | ¥3,570 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,576 | 2.5 倍 | 1,796,289 次 | ¥7,077,380 | ¥3,999 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,106 | 1.8 倍 | 1,344,232 次 | ¥5,095,714 | ¥5,551 |
| Google Ads Search Display | ¥1,577 | 1.7 倍 | 1,795,150 次 | ¥4,812,618 | ¥5,886 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异