输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 2,832,154元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,952 | 3.3 倍 | 1,450,899 次 | ¥9,346,108 | ¥3,029 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,633 | 3.1 倍 | 1,734,326 次 | ¥8,779,677 | ¥3,226 |
| Google Ads Search Display | ¥871 | 3 倍 | 3,251,612 次 | ¥8,496,462 | ¥3,332 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,603 | 2.6 倍 | 1,766,784 次 | ¥7,363,600 | ¥3,848 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,429 | 2.5 倍 | 1,981,913 次 | ¥7,080,385 | ¥4,000 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,350 | 2.2 倍 | 2,097,892 次 | ¥6,230,739 | ¥4,546 |
| TikTok Ads | ¥1,540 | 1.6 倍 | 1,839,061 次 | ¥4,531,446 | ¥6,252 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异