输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 2,880,912元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥1,487 | 3.5 倍 | 1,937,399 次 | ¥10,083,192 | ¥2,858 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,626 | 2.8 倍 | 1,771,779 次 | ¥8,066,554 | ¥3,570 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥540 | 2.8 倍 | 5,335,022 次 | ¥8,066,554 | ¥3,570 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥524 | 2.5 倍 | 5,497,924 次 | ¥7,202,280 | ¥4,001 |
| TikTok Ads | ¥1,208 | 2.3 倍 | 2,384,861 次 | ¥6,626,098 | ¥4,345 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,000 | 1.7 倍 | 1,440,456 次 | ¥4,897,550 | ¥5,879 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥624 | 1.7 倍 | 4,616,846 次 | ¥4,897,550 | ¥5,879 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异