输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 2,880,927元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,983 | 3.3 倍 | 1,452,812 次 | ¥9,507,059 | ¥3,029 |
| TikTok Ads | ¥2,053 | 2.9 倍 | 1,403,277 次 | ¥8,354,688 | ¥3,450 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,118 | 2.8 倍 | 2,576,858 次 | ¥8,066,596 | ¥3,570 |
| Google Ads Search Display | ¥826 | 2.3 倍 | 3,487,805 次 | ¥6,626,132 | ¥4,345 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,096 | 2.1 倍 | 2,628,583 次 | ¥6,049,947 | ¥4,762 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,793 | 2 倍 | 1,606,764 次 | ¥5,761,854 | ¥5,002 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,177 | 1.7 倍 | 1,323,347 次 | ¥4,897,576 | ¥5,879 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异