输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 2,931,469元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,366 | 3.1 倍 | 1,238,998 次 | ¥9,087,554 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥629 | 3 倍 | 4,660,523 次 | ¥8,794,407 | ¥3,335 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,684 | 3 倍 | 1,740,777 次 | ¥8,794,407 | ¥3,335 |
| Google Ads Search Display | ¥2,243 | 2.7 倍 | 1,306,941 次 | ¥7,914,966 | ¥3,706 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,062 | 2.4 倍 | 2,760,329 次 | ¥7,035,526 | ¥4,164 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,429 | 1.7 倍 | 1,206,862 次 | ¥4,983,497 | ¥5,886 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥593 | 1.6 倍 | 4,943,455 次 | ¥4,690,350 | ¥6,250 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异