输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 旅游度假 预算 2,942,275元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,093 | 3.3 倍 | 1,405,769 次 | ¥9,709,508 | ¥3,030 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,344 | 2.5 倍 | 1,255,237 次 | ¥7,355,688 | ¥3,998 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,598 | 2.3 倍 | 1,841,223 次 | ¥6,767,233 | ¥4,346 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,223 | 2.1 倍 | 2,405,785 次 | ¥6,178,778 | ¥4,761 |
| Google Ads Search Display | ¥1,653 | 1.8 倍 | 1,779,961 次 | ¥5,296,095 | ¥5,551 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,635 | 1.6 倍 | 1,799,557 次 | ¥4,707,640 | ¥6,247 |
| TikTok Ads | ¥743 | 1.6 倍 | 3,959,993 次 | ¥4,707,640 | ¥6,247 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异