输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 2,952,589元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,157 | 3.5 倍 | 2,551,935 次 | ¥10,334,062 | ¥2,858 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,263 | 3.4 倍 | 1,304,723 次 | ¥10,038,803 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥2,444 | 3.3 倍 | 1,208,097 次 | ¥9,743,544 | ¥3,031 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,024 | 3.1 倍 | 1,458,789 次 | ¥9,153,026 | ¥3,227 |
| Google Ads Search Display | ¥2,006 | 3 倍 | 1,471,879 次 | ¥8,857,767 | ¥3,332 |
| Bing Ads Microsoft | ¥500 | 2.9 倍 | 5,905,178 次 | ¥8,562,508 | ¥3,449 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,903 | 1.6 倍 | 1,551,544 次 | ¥4,724,142 | ¥6,255 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异