输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 2,969,159元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,409 | 3.2 倍 | 1,232,528 次 | ¥9,501,309 | ¥3,125 |
| Google Ads Search Display | ¥1,242 | 3.1 倍 | 2,390,627 次 | ¥9,204,393 | ¥3,227 |
| Bing Ads Microsoft | ¥925 | 2.8 倍 | 3,209,902 次 | ¥8,313,645 | ¥3,573 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,446 | 2.5 倍 | 2,053,360 次 | ¥7,422,898 | ¥4,002 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥642 | 2.4 倍 | 4,624,858 次 | ¥7,125,982 | ¥4,164 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,123 | 2.2 倍 | 2,643,953 次 | ¥6,532,150 | ¥4,547 |
| TikTok Ads | ¥2,400 | 1.9 倍 | 1,237,150 次 | ¥5,641,402 | ¥5,264 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异