输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 2,969,716元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥550 | 3.3 倍 | 5,399,484 次 | ¥9,800,063 | ¥3,030 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,609 | 3 倍 | 1,845,690 次 | ¥8,909,148 | ¥3,333 |
| Google Ads Search Display | ¥1,638 | 2.9 倍 | 1,813,013 次 | ¥8,612,176 | ¥3,449 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,947 | 2.6 倍 | 1,525,278 次 | ¥7,721,262 | ¥3,847 |
| TikTok Ads | ¥2,074 | 2.3 倍 | 1,431,878 次 | ¥6,830,347 | ¥4,348 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,652 | 2.2 倍 | 1,797,649 次 | ¥6,533,375 | ¥4,548 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,902 | 1.6 倍 | 1,561,365 次 | ¥4,751,546 | ¥6,252 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异