输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 2,972,719元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,410 | 3.4 倍 | 1,233,493 次 | ¥10,107,245 | ¥2,940 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,122 | 3 倍 | 2,649,482 次 | ¥8,918,157 | ¥3,333 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,884 | 2.9 倍 | 1,577,876 次 | ¥8,620,885 | ¥3,449 |
| TikTok Ads | ¥1,066 | 2.7 倍 | 2,788,667 次 | ¥8,026,341 | ¥3,702 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,668 | 2.6 倍 | 1,782,206 次 | ¥7,729,069 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥571 | 2.4 倍 | 5,206,163 次 | ¥7,134,526 | ¥4,169 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,083 | 2.2 倍 | 2,744,893 次 | ¥6,539,982 | ¥4,545 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异