输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 2,995,939元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥827 | 3.4 倍 | 3,622,659 次 | ¥10,186,193 | ¥2,940 |
| TikTok Ads | ¥1,462 | 3.3 倍 | 2,049,206 次 | ¥9,886,599 | ¥3,029 |
| Bing Ads Microsoft | ¥805 | 3.3 倍 | 3,721,663 次 | ¥9,886,599 | ¥3,029 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥637 | 3.3 倍 | 4,703,201 次 | ¥9,886,599 | ¥3,029 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,291 | 3 倍 | 1,307,699 次 | ¥8,987,817 | ¥3,333 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,599 | 2 倍 | 1,873,633 次 | ¥5,991,878 | ¥5,002 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,867 | 1.6 倍 | 1,604,681 次 | ¥4,793,502 | ¥6,255 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异