输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 3,000,607元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥779 | 2.9 倍 | 3,851,870 次 | ¥8,701,760 | ¥3,449 |
| TikTok Ads | ¥652 | 2.8 倍 | 4,602,158 次 | ¥8,401,700 | ¥3,572 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,110 | 2.5 倍 | 1,422,089 次 | ¥7,501,518 | ¥4,001 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,906 | 2.5 倍 | 1,574,295 次 | ¥7,501,518 | ¥4,001 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥528 | 2.1 倍 | 5,682,968 次 | ¥6,301,275 | ¥4,763 |
| Google Ads Search Display | ¥667 | 1.6 倍 | 4,498,661 次 | ¥4,800,971 | ¥6,251 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,371 | 1.5 倍 | 1,265,545 次 | ¥4,500,911 | ¥6,668 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异