输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 移动游戏 预算 3,023,167元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥600 | 4.5 倍 | 5,038,612 次 | ¥13,604,252 | ¥2,223 |
| Bing Ads Microsoft | ¥800 | 3.8 倍 | 3,778,959 次 | ¥11,488,035 | ¥2,631 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥750 | 3.5 倍 | 4,030,889 次 | ¥10,581,085 | ¥2,857 |
| Facebook Meta Ads | ¥950 | 3 倍 | 3,182,281 次 | ¥9,069,501 | ¥3,333 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,000 | 2.8 倍 | 3,023,167 次 | ¥8,464,868 | ¥3,573 |
| Google Ads Search Display | ¥1,100 | 2.5 倍 | 2,748,334 次 | ¥7,557,918 | ¥3,999 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,800 | 2 倍 | 1,679,537 次 | ¥6,046,334 | ¥4,997 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异