输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 3,023,930元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥779 | 3.2 倍 | 3,881,810 次 | ¥9,676,576 | ¥3,124 |
| TikTok Ads | ¥1,733 | 2.9 倍 | 1,744,911 次 | ¥8,769,397 | ¥3,448 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,912 | 2.8 倍 | 1,581,553 次 | ¥8,467,004 | ¥3,570 |
| Google Ads Search Display | ¥2,107 | 2.6 倍 | 1,435,183 次 | ¥7,862,218 | ¥3,847 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,374 | 2.4 倍 | 1,273,770 次 | ¥7,257,432 | ¥4,165 |
| Facebook Meta Ads | ¥557 | 2.3 倍 | 5,428,959 次 | ¥6,955,039 | ¥4,345 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,277 | 2.3 倍 | 1,328,032 次 | ¥6,955,039 | ¥4,345 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异