输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 3,033,314元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥867 | 3.5 倍 | 3,498,632 次 | ¥10,616,599 | ¥2,856 |
| TikTok Ads | ¥757 | 3.3 倍 | 4,007,020 次 | ¥10,009,936 | ¥3,030 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,626 | 2.8 倍 | 1,865,507 次 | ¥8,493,279 | ¥3,573 |
| Google Ads Search Display | ¥2,080 | 2.6 倍 | 1,458,324 次 | ¥7,886,616 | ¥3,845 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,284 | 1.9 倍 | 2,362,394 次 | ¥5,763,297 | ¥5,266 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,939 | 1.5 倍 | 1,564,370 次 | ¥4,549,971 | ¥6,667 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,171 | 1.5 倍 | 2,590,362 次 | ¥4,549,971 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异