输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 3,045,864元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥708 | 3.2 倍 | 4,302,068 次 | ¥9,746,765 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,303 | 3.1 倍 | 1,322,564 次 | ¥9,442,178 | ¥3,227 |
| TikTok Ads | ¥796 | 2.9 倍 | 3,826,462 次 | ¥8,833,006 | ¥3,449 |
| Facebook Meta Ads | ¥524 | 2.7 倍 | 5,812,718 次 | ¥8,223,833 | ¥3,705 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,550 | 2.7 倍 | 1,965,074 次 | ¥8,223,833 | ¥3,705 |
| Google Ads Search Display | ¥2,431 | 1.6 倍 | 1,252,926 次 | ¥4,873,382 | ¥6,254 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,984 | 1.5 倍 | 1,535,214 次 | ¥4,568,796 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异