输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 306,199元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,176 | 3 倍 | 140,716 次 | ¥918,597 | ¥3,328 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,097 | 2.9 倍 | 146,018 次 | ¥887,977 | ¥3,440 |
| TikTok Ads | ¥2,390 | 2.5 倍 | 128,117 次 | ¥765,498 | ¥3,977 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,194 | 2.4 倍 | 256,448 次 | ¥734,878 | ¥4,195 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥806 | 2.1 倍 | 379,900 次 | ¥643,018 | ¥4,784 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,150 | 2 倍 | 142,418 次 | ¥612,398 | ¥5,020 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,331 | 1.9 倍 | 230,052 次 | ¥581,778 | ¥5,279 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异