输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 3,090,232元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,221 | 3 倍 | 1,391,370 次 | ¥9,270,696 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥2,197 | 2.8 倍 | 1,406,569 次 | ¥8,652,650 | ¥3,573 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,020 | 2.8 倍 | 3,029,639 次 | ¥8,652,650 | ¥3,573 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,873 | 2.7 倍 | 1,649,884 次 | ¥8,343,626 | ¥3,705 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,115 | 2 倍 | 2,771,509 次 | ¥6,180,464 | ¥5,000 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,508 | 1.6 倍 | 2,049,225 次 | ¥4,944,371 | ¥6,256 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,662 | 1.5 倍 | 1,859,345 次 | ¥4,635,348 | ¥6,660 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异