输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 3,131,787元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥780 | 3.5 倍 | 4,015,112 次 | ¥10,961,255 | ¥2,857 |
| TikTok Ads | ¥883 | 3.3 倍 | 3,546,758 次 | ¥10,334,897 | ¥3,032 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥969 | 3.2 倍 | 3,231,978 次 | ¥10,021,718 | ¥3,126 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,134 | 2.5 倍 | 1,467,567 次 | ¥7,829,468 | ¥4,000 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,132 | 2.3 倍 | 1,468,943 次 | ¥7,203,110 | ¥4,350 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,166 | 2 倍 | 1,445,885 次 | ¥6,263,574 | ¥5,003 |
| Google Ads Search Display | ¥1,686 | 1.5 倍 | 1,857,525 次 | ¥4,697,681 | ¥6,663 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异