输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 3,138,322元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,990 | 3.4 倍 | 1,577,046 次 | ¥10,670,295 | ¥2,941 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,409 | 3.4 倍 | 1,302,749 次 | ¥10,670,295 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,373 | 3.3 倍 | 2,285,741 次 | ¥10,356,463 | ¥3,029 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,238 | 3 倍 | 2,534,994 次 | ¥9,414,966 | ¥3,335 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,329 | 2 倍 | 2,361,416 次 | ¥6,276,644 | ¥4,997 |
| Google Ads Search Display | ¥1,490 | 2 倍 | 2,106,256 次 | ¥6,276,644 | ¥4,997 |
| TikTok Ads | ¥1,885 | 1.5 倍 | 1,664,892 次 | ¥4,707,483 | ¥6,663 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异