输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 3,151,272元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,964 | 3.4 倍 | 1,604,517 次 | ¥10,714,325 | ¥2,942 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥500 | 3.1 倍 | 6,302,544 次 | ¥9,768,943 | ¥3,225 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,176 | 2.8 倍 | 1,448,195 次 | ¥8,823,562 | ¥3,573 |
| Google Ads Search Display | ¥1,879 | 2.7 倍 | 1,677,101 次 | ¥8,508,434 | ¥3,703 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,112 | 2.2 倍 | 2,833,878 次 | ¥6,932,798 | ¥4,547 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,327 | 2 倍 | 1,354,221 次 | ¥6,302,544 | ¥5,002 |
| TikTok Ads | ¥2,014 | 1.6 倍 | 1,564,683 次 | ¥5,042,035 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异