输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 315,711元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,287 | 4.5 倍 | 245,308 次 | ¥1,420,700 | ¥2,223 |
| TikTok Ads | ¥1,281 | 4.2 倍 | 246,457 次 | ¥1,325,986 | ¥2,374 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,092 | 2.9 倍 | 289,113 次 | ¥915,562 | ¥3,432 |
| Facebook Meta Ads | ¥899 | 2.2 倍 | 351,180 次 | ¥694,564 | ¥4,576 |
| Google Ads Search Display | ¥721 | 2.2 倍 | 437,879 次 | ¥694,564 | ¥4,576 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,520 | 2.1 倍 | 207,705 次 | ¥662,993 | ¥4,784 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,148 | 1.8 倍 | 146,979 次 | ¥568,280 | ¥5,539 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异