输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 3,158,956元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,347 | 3 倍 | 2,345,179 次 | ¥9,476,868 | ¥3,332 |
| Google Ads Search Display | ¥1,748 | 2.5 倍 | 1,807,183 次 | ¥7,897,390 | ¥3,999 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,324 | 2.4 倍 | 2,385,918 次 | ¥7,581,494 | ¥4,167 |
| TikTok Ads | ¥1,321 | 1.8 倍 | 2,391,337 次 | ¥5,686,121 | ¥5,552 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,948 | 1.8 倍 | 1,621,641 次 | ¥5,686,121 | ¥5,552 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,691 | 1.5 倍 | 1,868,099 次 | ¥4,738,434 | ¥6,664 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,488 | 1.5 倍 | 2,122,954 次 | ¥4,738,434 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异