输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 316,546元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,497 | 3.4 倍 | 126,771 次 | ¥1,076,256 | ¥2,931 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,986 | 3.2 倍 | 159,389 次 | ¥1,012,947 | ¥3,134 |
| TikTok Ads | ¥1,356 | 2.8 倍 | 233,441 次 | ¥886,329 | ¥3,557 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,756 | 2.7 倍 | 180,265 次 | ¥854,674 | ¥3,724 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,479 | 2.4 倍 | 127,691 次 | ¥759,710 | ¥4,165 |
| Google Ads Search Display | ¥1,595 | 2.1 倍 | 198,461 次 | ¥664,747 | ¥4,796 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,841 | 1.8 倍 | 171,942 次 | ¥569,783 | ¥5,553 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异