输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 3,167,207元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,391 | 3.5 倍 | 1,324,637 次 | ¥11,085,225 | ¥2,856 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,074 | 3 倍 | 2,948,982 次 | ¥9,501,621 | ¥3,334 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,499 | 3 倍 | 1,267,390 次 | ¥9,501,621 | ¥3,334 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,463 | 2.7 倍 | 1,285,914 次 | ¥8,551,459 | ¥3,704 |
| Google Ads Search Display | ¥1,590 | 2.2 倍 | 1,991,954 次 | ¥6,967,855 | ¥4,544 |
| Facebook Meta Ads | ¥811 | 1.7 倍 | 3,905,311 次 | ¥5,384,252 | ¥5,887 |
| TikTok Ads | ¥1,121 | 1.6 倍 | 2,825,341 次 | ¥5,067,531 | ¥6,247 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异