输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 医疗健康 预算 3,176,237元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,115 | 3 倍 | 1,501,767 次 | ¥9,528,711 | ¥3,333 |
| Facebook Meta Ads | ¥743 | 2.6 倍 | 4,274,882 次 | ¥8,258,216 | ¥3,845 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥897 | 2.6 倍 | 3,540,955 次 | ¥8,258,216 | ¥3,845 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥3,407 | 2.5 倍 | 932,268 次 | ¥7,940,593 | ¥4,000 |
| TikTok Ads | ¥1,653 | 1.9 倍 | 1,921,498 次 | ¥6,034,850 | ¥5,267 |
| Google Ads Search Display | ¥3,748 | 1.7 倍 | 847,449 次 | ¥5,399,603 | ¥5,882 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,308 | 1.6 倍 | 1,376,186 次 | ¥5,081,979 | ¥6,252 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异