输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 3,177,135元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,374 | 3.4 倍 | 2,312,325 次 | ¥10,802,259 | ¥2,942 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥783 | 3 倍 | 4,057,644 次 | ¥9,531,405 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥1,486 | 2.8 倍 | 2,138,045 次 | ¥8,895,978 | ¥3,570 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,372 | 2.6 倍 | 1,339,433 次 | ¥8,260,551 | ¥3,846 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,108 | 2.6 倍 | 1,507,180 次 | ¥8,260,551 | ¥3,846 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,368 | 2.3 倍 | 2,322,467 次 | ¥7,307,411 | ¥4,346 |
| Facebook Meta Ads | ¥887 | 1.5 倍 | 3,581,888 次 | ¥4,765,703 | ¥6,661 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异