输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 3,197,291元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,269 | 3.5 倍 | 1,409,119 次 | ¥11,190,519 | ¥2,857 |
| Google Ads Search Display | ¥1,508 | 3.4 倍 | 2,120,219 次 | ¥10,870,789 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥945 | 3.2 倍 | 3,383,377 次 | ¥10,231,331 | ¥3,125 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,881 | 3 倍 | 1,699,783 次 | ¥9,591,873 | ¥3,334 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,743 | 2.9 倍 | 1,834,361 次 | ¥9,272,144 | ¥3,449 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,558 | 2.4 倍 | 2,052,177 次 | ¥7,673,498 | ¥4,169 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,093 | 1.9 倍 | 1,527,612 次 | ¥6,074,853 | ¥5,267 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异