输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 3,203,866元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,329 | 3.5 倍 | 2,410,734 次 | ¥11,213,531 | ¥2,858 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,477 | 2.8 倍 | 2,169,171 次 | ¥8,970,825 | ¥3,572 |
| Google Ads Search Display | ¥1,864 | 2.7 倍 | 1,718,812 次 | ¥8,650,438 | ¥3,704 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,249 | 2.6 倍 | 2,565,145 次 | ¥8,330,052 | ¥3,846 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,468 | 2.1 倍 | 2,182,470 次 | ¥6,728,119 | ¥4,761 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,288 | 1.9 倍 | 1,400,291 次 | ¥6,087,345 | ¥5,261 |
| TikTok Ads | ¥955 | 1.8 倍 | 3,354,834 次 | ¥5,766,959 | ¥5,553 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异