输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 320,633元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,066 | 3.4 倍 | 300,781 次 | ¥1,090,152 | ¥2,942 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,288 | 3.4 倍 | 248,939 次 | ¥1,090,152 | ¥2,942 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥541 | 3.3 倍 | 592,667 次 | ¥1,058,089 | ¥3,025 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,603 | 3.2 倍 | 200,021 次 | ¥1,026,026 | ¥3,113 |
| Google Ads Search Display | ¥2,116 | 2.9 倍 | 151,528 次 | ¥929,836 | ¥3,448 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,331 | 2.7 倍 | 137,552 次 | ¥865,709 | ¥3,685 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,448 | 2.6 倍 | 221,432 次 | ¥833,646 | ¥3,863 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异