输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 320,925元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,226 | 3.3 倍 | 144,171 次 | ¥1,059,053 | ¥3,028 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,752 | 2.7 倍 | 183,176 次 | ¥866,498 | ¥3,689 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,345 | 2.2 倍 | 238,606 次 | ¥706,035 | ¥4,520 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥753 | 2 倍 | 426,195 次 | ¥641,850 | ¥5,014 |
| TikTok Ads | ¥908 | 1.9 倍 | 353,442 次 | ¥609,758 | ¥5,261 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,764 | 1.9 倍 | 181,930 次 | ¥609,758 | ¥5,261 |
| Google Ads Search Display | ¥961 | 1.8 倍 | 333,949 次 | ¥577,665 | ¥5,533 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异