输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 3,221,307元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,206 | 3.3 倍 | 1,460,248 次 | ¥10,630,313 | ¥3,030 |
| TikTok Ads | ¥1,925 | 2.6 倍 | 1,673,406 次 | ¥8,375,398 | ¥3,844 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,170 | 2.6 倍 | 2,753,254 次 | ¥8,375,398 | ¥3,844 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,949 | 2.2 倍 | 1,652,800 次 | ¥7,086,875 | ¥4,543 |
| Google Ads Search Display | ¥1,506 | 2 倍 | 2,138,982 次 | ¥6,442,614 | ¥5,002 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,327 | 1.7 倍 | 1,384,318 次 | ¥5,476,222 | ¥5,878 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,202 | 1.6 倍 | 2,679,956 次 | ¥5,154,091 | ¥6,255 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异