输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 3,230,491元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥685 | 3.4 倍 | 4,716,045 次 | ¥10,983,669 | ¥2,942 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,986 | 2.5 倍 | 1,626,632 次 | ¥8,076,228 | ¥3,998 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,382 | 2.4 倍 | 2,337,548 次 | ¥7,753,178 | ¥4,168 |
| Google Ads Search Display | ¥968 | 2.2 倍 | 3,337,284 次 | ¥7,107,080 | ¥4,544 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,056 | 2 倍 | 3,059,177 次 | ¥6,460,982 | ¥5,001 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,309 | 1.8 倍 | 2,467,908 次 | ¥5,814,884 | ¥5,560 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,691 | 1.6 倍 | 1,910,403 次 | ¥5,168,786 | ¥6,249 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异