输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 3,231,759元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,375 | 3.5 倍 | 1,360,741 次 | ¥11,311,157 | ¥2,857 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,270 | 3.4 倍 | 2,544,692 次 | ¥10,987,981 | ¥2,941 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,017 | 2.9 倍 | 1,602,260 次 | ¥9,372,101 | ¥3,449 |
| TikTok Ads | ¥1,795 | 2.8 倍 | 1,800,423 次 | ¥9,048,925 | ¥3,571 |
| Google Ads Search Display | ¥2,212 | 2.8 倍 | 1,461,012 次 | ¥9,048,925 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥571 | 2.6 倍 | 5,659,823 次 | ¥8,402,573 | ¥3,847 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,070 | 1.6 倍 | 3,020,336 次 | ¥5,170,814 | ¥6,251 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异