输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 3,246,964元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥625 | 3.1 倍 | 5,195,142 次 | ¥10,065,588 | ¥3,224 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,426 | 3 倍 | 2,276,973 次 | ¥9,740,892 | ¥3,334 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,072 | 2.9 倍 | 3,028,884 次 | ¥9,416,196 | ¥3,447 |
| Google Ads Search Display | ¥1,434 | 2.4 倍 | 2,264,271 次 | ¥7,792,714 | ¥4,168 |
| TikTok Ads | ¥2,451 | 2.1 倍 | 1,324,751 次 | ¥6,818,624 | ¥4,761 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,261 | 1.8 倍 | 2,574,912 次 | ¥5,844,535 | ¥5,560 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,169 | 1.7 倍 | 2,777,557 次 | ¥5,519,839 | ¥5,882 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异