输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 3,249,463元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,574 | 3.3 倍 | 2,064,462 次 | ¥10,723,228 | ¥3,031 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,212 | 3 倍 | 1,469,016 次 | ¥9,748,389 | ¥3,333 |
| Google Ads Search Display | ¥1,584 | 2.8 倍 | 2,051,429 次 | ¥9,098,496 | ¥3,571 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,008 | 2.7 倍 | 3,223,674 次 | ¥8,773,550 | ¥3,705 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥986 | 2.5 倍 | 3,295,601 次 | ¥8,123,658 | ¥4,002 |
| TikTok Ads | ¥1,489 | 2.4 倍 | 2,182,312 次 | ¥7,798,711 | ¥4,166 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,097 | 1.5 倍 | 1,549,577 次 | ¥4,874,195 | ¥6,672 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异