输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 旅游度假 预算 3,264,076元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,090 | 3.3 倍 | 2,994,565 次 | ¥10,771,451 | ¥3,031 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,415 | 2.9 倍 | 2,306,767 次 | ¥9,465,820 | ¥3,447 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥788 | 2.4 倍 | 4,142,228 次 | ¥7,833,782 | ¥4,169 |
| TikTok Ads | ¥1,434 | 2.2 倍 | 2,276,204 次 | ¥7,180,967 | ¥4,546 |
| Google Ads Search Display | ¥1,083 | 1.9 倍 | 3,013,921 次 | ¥6,201,744 | ¥5,265 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,711 | 1.8 倍 | 1,907,701 次 | ¥5,875,337 | ¥5,551 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,080 | 1.6 倍 | 1,569,267 次 | ¥5,222,522 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异