输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 327,427元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥987 | 3.1 倍 | 331,740 次 | ¥1,015,024 | ¥3,210 |
| TikTok Ads | ¥2,085 | 2.8 倍 | 157,039 次 | ¥916,796 | ¥3,559 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,499 | 2.7 倍 | 218,430 次 | ¥884,053 | ¥3,721 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,080 | 2.7 倍 | 157,417 次 | ¥884,053 | ¥3,721 |
| Facebook Meta Ads | ¥868 | 2.4 倍 | 377,220 次 | ¥785,825 | ¥4,145 |
| Google Ads Search Display | ¥1,812 | 2.3 倍 | 180,699 次 | ¥753,082 | ¥4,366 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,147 | 2.2 倍 | 152,504 次 | ¥720,339 | ¥4,548 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异