输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 327,582元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,271 | 3.5 倍 | 257,736 次 | ¥1,146,537 | ¥2,849 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,235 | 3.4 倍 | 265,249 次 | ¥1,113,779 | ¥2,951 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,920 | 3.3 倍 | 170,616 次 | ¥1,081,021 | ¥3,033 |
| Facebook Meta Ads | ¥552 | 2.3 倍 | 593,446 次 | ¥753,439 | ¥4,368 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,719 | 2.1 倍 | 190,565 次 | ¥687,922 | ¥4,748 |
| Google Ads Search Display | ¥664 | 1.8 倍 | 493,346 次 | ¥589,648 | ¥5,552 |
| TikTok Ads | ¥1,160 | 1.5 倍 | 282,398 次 | ¥491,373 | ¥6,685 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异