输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 3,307,534元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥705 | 2.7 倍 | 4,691,538 次 | ¥8,930,342 | ¥3,704 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,499 | 2.7 倍 | 1,323,543 次 | ¥8,930,342 | ¥3,704 |
| Google Ads Search Display | ¥1,958 | 2.6 倍 | 1,689,241 次 | ¥8,599,588 | ¥3,846 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,741 | 2.6 倍 | 1,899,790 次 | ¥8,599,588 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,067 | 1.9 倍 | 1,600,162 次 | ¥6,284,315 | ¥5,267 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,801 | 1.8 倍 | 1,836,499 次 | ¥5,953,561 | ¥5,559 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,730 | 1.6 倍 | 1,911,869 次 | ¥5,292,054 | ¥6,252 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异