输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 3,314,848元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,766 | 3.1 倍 | 1,877,037 次 | ¥10,276,029 | ¥3,225 |
| Google Ads Search Display | ¥898 | 3 倍 | 3,691,367 次 | ¥9,944,544 | ¥3,335 |
| TikTok Ads | ¥1,964 | 2.9 倍 | 1,687,804 次 | ¥9,613,059 | ¥3,449 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,151 | 2 倍 | 1,541,073 次 | ¥6,629,696 | ¥5,000 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,365 | 1.8 倍 | 1,401,627 次 | ¥5,966,726 | ¥5,553 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,457 | 1.8 倍 | 2,275,119 次 | ¥5,966,726 | ¥5,553 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,104 | 1.6 倍 | 3,002,580 次 | ¥5,303,757 | ¥6,254 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异