输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 3,317,052元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,041 | 3.5 倍 | 1,625,209 次 | ¥11,609,682 | ¥2,857 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,022 | 3.3 倍 | 1,640,481 次 | ¥10,946,272 | ¥3,029 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,266 | 3.2 倍 | 2,620,104 次 | ¥10,614,566 | ¥3,126 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,434 | 3.2 倍 | 2,313,146 次 | ¥10,614,566 | ¥3,126 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,404 | 2.9 倍 | 1,379,805 次 | ¥9,619,451 | ¥3,448 |
| Facebook Meta Ads | ¥905 | 2.6 倍 | 3,665,251 次 | ¥8,624,335 | ¥3,848 |
| Google Ads Search Display | ¥780 | 2.3 倍 | 4,252,631 次 | ¥7,629,220 | ¥4,347 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异