输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 333,237元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,215 | 3.4 倍 | 150,446 次 | ¥1,133,006 | ¥2,949 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,207 | 2.7 倍 | 276,087 次 | ¥899,740 | ¥3,703 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,831 | 2 倍 | 181,997 次 | ¥666,474 | ¥4,974 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,110 | 1.9 倍 | 157,932 次 | ¥633,150 | ¥5,289 |
| Google Ads Search Display | ¥1,336 | 1.9 倍 | 249,429 次 | ¥633,150 | ¥5,289 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,149 | 1.6 倍 | 155,066 次 | ¥533,179 | ¥6,287 |
| TikTok Ads | ¥994 | 1.5 倍 | 335,248 次 | ¥499,856 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异