输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 334,097元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,105 | 3.4 倍 | 158,716 次 | ¥1,135,930 | ¥2,931 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,322 | 3.3 倍 | 252,721 次 | ¥1,102,520 | ¥3,037 |
| TikTok Ads | ¥1,575 | 2.8 倍 | 212,125 次 | ¥935,472 | ¥3,554 |
| Facebook Meta Ads | ¥877 | 2.5 倍 | 380,954 次 | ¥835,243 | ¥3,977 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,243 | 2.3 倍 | 268,783 次 | ¥768,423 | ¥4,339 |
| Google Ads Search Display | ¥1,042 | 2 倍 | 320,631 次 | ¥668,194 | ¥4,987 |
| Bing Ads Microsoft | ¥578 | 1.9 倍 | 578,022 次 | ¥634,784 | ¥5,303 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异